
Additive Manufacturing :
la nostra soluzione per una flessografia moderna
La differenza fondamentale tra la produzione tradizionale dei cliché flessografici (DuPont, Kodak, Asahi) e l’ Additive Manufacturing (AM) di Custom Flexo risiede nel modo in cui il cliché prende forma ovvero nel punto di partenza del processo.
I metodi tradizionali partono da lastre preformate, che vengono modificate tramite esposizione UV, sviluppo e post-trattamento: è un processo sottrattivo, dove il rilievo emerge rimuovendo il materiale in eccesso.
L’Additive Manufacturing, invece, adotta un approccio additivo: il cliché viene realizzato da zero , solidificando strati di resina fotopolimerica direttamente dal file digitale.
Si aggiunge solo il materiale necessario, con la massima precisione e completa libertà nella gestione delle geometrie.
Metodi tradizionali (DuPont, Asahi, Kodak) | Metodo Custom Flexo | |
---|---|---|
Tecnologia di base | Fotopolimerizzazione di lastre preformate con esposizione UV e sviluppo (solvente o acqua) | Fotopolimerizzazione 3D strato su strato mediante laser o proiettore (resina liquida) |
Tempi di produzione | Più lunghi: 6-8 ore tra esposizione, lavaggio, asciugatura e finitura | Veloci: cliché pronto in 2-3 ore, stampa e post-curing inclusi |
Personalizzazione | Limitata: vincolata a parametri e spessori della lastra predefinita | Massima: possibilità di geometrie complesse, rilievi differenziati, texture funzionali |
Resa dei dettagli | Buona, ma meno incisiva su superfici microstrutturate o design complessi | Molto alta: precisione al micron, ideale per rilievi fini e test surface |
Consumo materiali | Intera lastra + consumabili (solventi, panni, energia termica) | Ottimizzato: uso solo della resina necessaria, poca dispersione |
Impatto ambientale | Maggiore: uso di solventi o acqua contaminata, scarti di lastre e fumi | Ridotto: nessun solvente, meno emissioni, minor scarto |
Integrazione con workflow digitali | Parziale: presenza di fasi manuali o semi-analogiche | Completa: dal file 2D al cliché, gestione full-digital |
Costi iniziali per produzione di cliché | Investimento distribuito, ma con costi ricorrenti (manutenzione) e consumabili consistenti | Maggiori (stampante + materiali + formazione) |
Flessibilità produttiva | Ottima per produzioni in serie e linee di stampa consolidate di qualità media | Ideale per prototipi, test, personalizzazioni, versioni parallele e stampa di alta qualità |
Sicurezza e gestione | Richiede spazi ventilati, smaltimento rifiuti e gestione chimica; recupero del solvente tramite distillazione | Nessun uso di solventi o bagni chimici, resina gestibile in ambiente controllato |
Standard industriali | Consolidati e diffusi a livello globale | In evoluzione: in fase di validazione e ottimizzazione |
Materiali disponibili | Vasto catalogo di lastre industriali collaudate (Cyrel®, AWP, Flexcel®) | Resine fotopolimeriche specifiche, alcune già compatibili con inchiostri a base acqua/solvente |
Quali sono i tuoi problemi di stampa?
Descrivili compilando il form o scrivendoci un'email .
Insieme troveremo la soluzione migliore!